Alle Ergebnisse der UH-Liga Saison 1997/98
Ergebnisse
Bad Boys | Klapperköppe | Sandhasen | Take it Easy | Wild Cats | Pflöcke | Kakadu | |
Bad Boys | xx | 8 : 4 | 7 : 5 | ||||
Klapperköppe | xx | 8 : 4 | 8 : 4 | 11 : 1 | |||
Sandhasen | xx | 8 : 4 | 11 : 1 | ||||
Take it Easy | 5 : 7 | 7 : 5 | 5 : 7 | xx | 11 : 1 | ||
Wild Cats | 5 : 7 | 2 : 10 | 3 : 9 | 7 : 5 | xx | 5 : 7 | 11 : 1 |
Pflöcke | 3 : 9 | 4 : 8 | 6 : 6 | xx | |||
Kakadu | 3 : 9 | 3 : 9 | 7 : 5 | xx |
Tabelle
1. | Bad Boys | 12 : 0 | 47 : 25 |
2. | Klapperköppe | 10 : 4 | 55 : 29 |
3. | Sandhasen | 8 : 4 | 44 : 28 |
4. | Take it Easy | 6 : 6 | 41 : 31 |
6. | Pflöcke | 3 : 11 | 30 : 54 |
7. | Kakadu | 2 : 10 | 16 : 56 |
Es waren leider nicht mehr alle Ergebnisse auffindbar. Der jeweilige Tabellenstand stimmt aber annähernd mit der Abschlußtabelle überein.
Aktualisiert am 01. November 2000