Staffel B1 2004

Ergebnisse vom

TABELLE   Sp.   s   u   n     Pkt.           Spiele     Diff.
Blue Devils Erfurt 22 18 4 0 40 : 4 243 : 109 134
DC Erfurt 22 17 0 5 34 : 10 235 : 117 118
White Eagle Erfurt 22 15 3 4 33 : 11 222 : 130 92
Seventh Sky Erfurt 22 14 1 7 29 : 15 193 : 159 34
Black Dragons 1 Tennstedt 22 12 2 8 26 : 18 169 : 183 -14
Klimperspicker Weimar 22 10 1 11 21 : 23 176 : 176 0
WildCats2 Kirchheilingen 22 8 1 13 17 : 27 167 : 185 -18
Jägermeister Erfurt 22 7 3 12 17 : 27 158 : 194 -36
Bienen Erfurt 22 7 1 14 15 : 29 170 : 182 -12
10  Flying Bulls Erfurt 22 7 1 14 15 : 29 170 : 182 -12
11  Flying Dart Erfurt 22 4 1 17 9 : 35 67 : 285 -218
12  Blue Angels Erfurt 22 4 0 18 8 : 36 142 : 210 -68
HEIMBILANZ   Sp.   s   u   n     Pkt.           Spiele     Diff.
Blue Devils Erfurt 11 10 1 0 21 : 1 125 : 51 74
Klimperspicker Weimar 11 9 1 1 19 : 3 109 : 67 42
DC Erfurt 11 9 0 2 18 : 4 118 : 58 60
White Eagle Erfurt 11 8 1 2 17 : 5 120 : 56 64
Seventh Sky Erfurt 11 8 1 2 17 : 5 96 : 80 16
Black Dragons 1 Tennstedt 11 7 2 2 16 : 6 97 : 79 18
Flying Bulls Erfurt 11 6 0 5 12 : 10 103 : 73 30
WildCats2 Kirchheilingen 11 5 1 5 11 : 11 94 : 82 12
Jägermeister Erfurt 11 5 1 5 11 : 11 90 : 86 4
10  Bienen Erfurt 11 4 0 7 8 : 14 85 : 91 -6
11  Blue Angels Erfurt 11 4 0 7 8 : 14 84 : 92 -8
12  Flying Dart Erfurt 11 3 1 7 7 : 15 45 : 131 -86
AUSWÄRTSBILANZ   Sp.   s   u   n     Pkt.           Spiele     Diff.
Blue Devils Erfurt 11 8 3 0 19 : 3 118 : 58 60
DC Erfurt 11 8 0 3 16 : 6 117 : 59 58
White Eagle Erfurt 11 7 2 2 16 : 6 102 : 74 28
Seventh Sky Erfurt 11 6 0 5 12 : 10 97 : 79 18
Black Dragons 1 Tennstedt 11 5 0 6 10 : 12 72 : 104 -32
Bienen Erfurt 11 3 1 7 7 : 15 85 : 91 -6
WildCats2 Kirchheilingen 11 3 0 8 6 : 16 73 : 103 -30
Jägermeister Erfurt 11 2 2 7 6 : 16 68 : 108 -40
Flying Bulls Erfurt 11 1 1 9 3 : 19 67 : 109 -42
10  Klimperspicker Weimar 11 1 0 10 2 : 20 67 : 109 -42
11  Flying Dart Erfurt 11 1 0 10 2 : 20 22 : 154 -132
12  Blue Angels Erfurt 11 0 0 11 0 : 22 58 : 118 -60

  BlDrg BlAng BlDev Bien DC EF FlBul FlDrt Jäger Klimp 7.Sky WhEag WCK2  
Black Dragons 1 Tennstedt   12:4 3:13 10:6 2:14 10:6 16:0 8:8 10:6 9:7 8:8 9:7 BlDrg
Blue Angels Erfurt 7:9   5:11 9:7 6:10 10:6 16:0 5:11 7:9 6:10 4:12 9:7 BlAng
Blue Devils Erfurt 9:7 10:6   13:3 9:7 15:1 16:0 11:5 13:3 9:7 8:8 12:4 BlDev
Bienen Erfurt 7:9 11:5 4:12   3:13 9:7 5:11 16:0 10:6 7:9 6:10 7:9 Bien
DC Erfurt 14:2 12:4 4:12 10:6   9:7 14:2 7:9 12:4 12:4 13:3 11:5 DC EF
Flying Bulls Erfurt 16:0 9:7 6:10 10:6 4:12   16:0 11:5 10:6 7:9 7:9 7:9 FlBul
Flying Dart Erfurt 5:11 11:5 2:14 0:16 0:16 0:16   8:8 10:6 0:16 0:16 9:7 FlDrt
Jägermeister Erfurt 7:9 9:7 8:8 7:9 10:6 10:6 16:0   9:7 0:16 7:9 7:9 Jäger
Klimperspicker Weimar 9:7 11:5 8:8 10:6 5:11 12:4 16:0 9:7   9:7 9:7 11:5 Klimp
Seventh Sky Erfurt 9:7 11:5 6:10 9:7 9:7 8:8 9:7 11:5 9:7   5:11 10:6 7.Sky
White Eagle Erfurt 16:0 11:5 4:12 8:8 6:10 16:0 14:2 12:4 9:7 13:3   11:5 WhEag
WildCats2 Kirchheilingen 5:11 11:5 8:8 5:11 5:11 10:6 16:0 10:6 10:6 7:9 7:9   WCK2
  BlDrg BlAng BlDev Bien DC EF FlBul FlDrt Jäger Klimp 7.Sky WhEag WCK2  

Spielplan von WildCats2 Kirchheilingen
 1  WildCats2 Kirchheilingen  -  Jägermeister Erfurt  10  : 
 2  White Eagle Erfurt  -  WildCats2 Kirchheilingen  11  : 
 3  WildCats2 Kirchheilingen  -  Klimperspicker Weimar  10  : 
 4  Bienen Erfurt  -  WildCats2 Kirchheilingen  7  : 
 5  WildCats2 Kirchheilingen  -  Black Dragons 1 Tennstedt  5  :  11 
 6  WildCats2 Kirchheilingen  -  DC Erfurt  5  :  11 
 7  Flying Dart Erfurt  -  WildCats2 Kirchheilingen  9  : 
 8  WildCats2 Kirchheilingen  -  Blue Devils Erfurt  8  : 
 9  Flying Bulls Erfurt  -  WildCats2 Kirchheilingen  7  : 
 10  WildCats2 Kirchheilingen  -  Blue Angels Erfurt  11  : 
 11  Seventh Sky Erfurt  -  WildCats2 Kirchheilingen  10  : 
 12  Jägermeister Erfurt  -  WildCats2 Kirchheilingen  7  : 
 13  WildCats2 Kirchheilingen  -  White Eagle Erfurt  7  : 
 14  Klimperspicker Weimar  -  WildCats2 Kirchheilingen  11  : 
 15  WildCats2 Kirchheilingen  -  Bienen Erfurt  5  :  11 
 16  Black Dragons 1 Tennstedt  -  WildCats2 Kirchheilingen  9  : 
 17  DC Erfurt  -  WildCats2 Kirchheilingen  11  : 
 18  WildCats2 Kirchheilingen  -  Flying Dart Erfurt  16  : 
 19  Blue Devils Erfurt  -  WildCats2 Kirchheilingen  12  : 
 20  WildCats2 Kirchheilingen  -  Flying Bulls Erfurt  10  : 
 21  Blue Angels Erfurt  -  WildCats2 Kirchheilingen  9  : 
 22  WildCats2 Kirchheilingen  -  Seventh Sky Erfurt  7  : 

  WildCats2 Kirchheilingen
Tabellenposition 7
Pkt.
Spiele
Pkt. pro Spiel
17:27
22
0,77:1,23
Siege
Niederlagen
8 (36,36 %)
13 (59,09 %)
Spiele
Spiele pro Spiel
167:185
7,59:8,41
Höchster Sieg 16:0 gegen Flying Dart Erfurt (H)
Höchste Niederlage 4:12 gegen Blue Devils Erfurt (A)
Aktuelle Serie 2 Niederlagen,
seit 2 Spielen nicht gewonnen